| АРМЕЙСКАЯ | ВСЯ |
| 2-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ | 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1,5/2,6,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6В,7,7/1,7/2, 8,9,9/1,9/2, 10/1; 10/2, 11,11/1,11/2,12, 12/1,13,15,17,19,21,23,25 |
| АЙВАЗОВСКОГО | вся |
| АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ | вся |
| АШХАБАДСКИЙ | 1,6/2, 12, 3-до конца, 22- до конца |
| БАЛТИЙСКИЙ | весь |
| БАШКИРСКАЯ | 4, 4/1, 4/3, 4/6, 4А, 4Б, 4В,4/4,4/5 |
| БЕЗЫМЯННАЯ БАЛКА | 128-354, 2-126 |
| БОЕВОЙ | весь |
| БОРЖОМСКИЙ | весь |
| ВОЛОКОЛАМСКАЯ | вся |
| ВОЛЬНЫЙ | весь |
| ГАККЕЛЯ | вся |
| ГЕРАСИМЕНКО | 6, 6/1, 3/1, 6/2, 8, 2, 3, 4, 7, 7/1, |
| ГОРСКАЯ | 15-19, 16-24, 1-13, 2-14, 26-38, 21-35 |
| ГРОЗНЕНСКИЙ | весь |
| ЖИЗНЕННЫЙ | весь |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ | 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7 |
| ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ | весь |
| КАЛИТВЕНСКАЯ | вся |
| КАЛЯЕВСКИЙ | весь |
| КАРАВАННАЯ | вся |
| КООПЕРАТИВНАЯ | 1-37, 2-26, 28-66, 39-79 |
| КОРОЛЕНКО | вся |
| КРАСИНА | вся |
| КРАСНОЗНАМЕННЫЙ | весь |
| КРОПОТКИНА | 1-43, 2-58 |
| ЛАРИНА | 4, 7/2,9/1,12, 14, 6/1,41/19, 43/1, 43/2, 43/5, 23-37, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 3, 5, 11, 19/2, 21/1 |
| ЛЕНИНА | 1-35, 2-42, 42Е, 42 Ж, 48/2, 99, 99А,37-65/19, 44, 46/5, 91/1, 93/2, 44/5, 44/7, 89/4, 89/5, 91-97, 97А, 46/2, 93/3, 93/4, 44/6, 81 48, 48/3, 44/1, 2, 3, 4 (РИИЖТ) 42А, 42Б, 89/1, 89/2, 89/3, 83А, 83Б 42В, 85/3, 83 общ.,81-89 |
| ЛЕНКОРАНСКИЙ | весь |
| МАКЕЕВСКИЙ | весь |
| МОИСЕЕНКО | вся |
| НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКО |
78/1, 78/4, 78/5, 78/6, 65, 67, 69Б, 71, 73, 76/2, 76/3, 76, 76/1, 1-39, 41-61, 47А, 2-64, 76/5, 76/6, 78, 78/2, 78/3 |
| НАГИБИНА | 17/2 (общ. Консерват.) |
| НАНСЕНА | 103А, 105, 107, 109, 111, 111А, 107/1, 111Б, 111В, 93/1, 101, 103 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЙ | весь |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ | вся |
| ОСВОБОЖДЕНИЯ | 75-177,190-198, 1-73 |
| ПАВЛОДАРСКАЯ | 1-133, 12-68, 112, с 70 до конца, с 135 до конца |
| ПАРКОВЫЙ | весь |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ | весь |
| ПОГОДИНА | 11-81, 15/1, 15, 13, 13/1, 17, 11-81, 3, 5, 20В 5/3, 7, 20/2, 20/4, 20/5, 20/43, 22, 20А, 20Б, 22/2, 5/2, 16 |
| ПОДЪЕЗДНАЯ | 18-24, 26-70, 41/2, 47/9, 49/6, 53А, 1-19, 2-16, 21-35 |
| ПОЛЮСНЫЙ | весь |
| ПРОФИНТЕРНА | 1-9, 12/4, 2-10, 14-26, 13-39, 11, 11А, 12, 12/1, 12/2, 12/3 |
| 1-Я, 2-Я ПЛЯЖНАЯ | вся |
| РАДУЖНЫЙ | весь |
| РОСТОВСКИЙ | весь |
| САНАТОРИЙ | |
| САНАТОРНЫЙ | весь |
| СОЛИКАМСКИЙ | весь |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ | 1, 3, 5, 7, 2-56 |
| СТАНДАРТНЫЙ | весь |
| ТИРАСПОЛЬСКИЙ | весь |
| ТИХВИНСКИЙ | весь |
| ТОННЕЛЬНАЯ | с 14 до конца, с 37 до конца, 2-12, 1-35 |
| ФЕРГАНСКИЙ | весь |
| ФРАНКО | вся |
| ФРУКТОВЫЙ | весь |
| ЦЕЗАРЯ КУННИКОВА | 2-20, 1-17, 19-85, 22-28 |
| ЧЕЛЮСКИНА | весь |
| ЧЕРНОМОРСКИЙ | весь |
| ШЕБОЛДАЕВА | 46-54, 4/1, 4/4, 15, 4, 4А, 12-44, 46/1, 27-91, 95 4/2, 6, 6/1, 6/2 |
| ЯРОСЛАВА ГАЛАНА | 2-26, 1А, с 1 до конца нечетные, с 28 до конца четные, 1Г, 1Д, 3Г |